首页 / 空气能开水器开水器用空气deep色客器
找人办事电活
187 5820 8828
(小程序同号)

产物特色:沈氏热泵热水器同轴deep色客
为热泵热水器量身定制,制热效力高,可间接加热热水,也可轮回加热热水。 产物特色:1.水在内管中活动,制冷剂在内管和外管的夹层流道中活动。2.螺旋槽管,增添了换热面积,同时强化了制冷剂侧和水侧的换热,加强了deep色客 的换热才能。3.焊点少,靠得住性强。4.抗冻性好,不易结垢。 杭州沈氏同轴套管deep色客 首要在热泵热水器顶用做冷凝器,能够合用的罕见热泵热水器范例有: | |
氛围源热泵热水机 | 以氛围为热源的热泵热水机。 |
---|---|
水源热泵热水机 | 以水为间接热源或作为传热介质通报热量的热泵热水机。 |
一次加热式热水机 | 利用测进水流过热泵热水机一次就到达设定停止温度的热水机。 |
轮回式加热式热水机 | 利用测进水经由过程水泵屡次流过热泵热水机逐步到达设定停止温度的热水机。 |
帮助电加热式热水机 | 带帮助电加热器(包含后装置的电加热器)与热泵一路利用停止制热的热水机。 |
空气热源泵热开水器同轴热交换器-型号查询表 | |||||||
deep色客 型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 水用户流量量 | deep色客 量 | 装配图 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 检查图纸 |
SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 检查图纸 |
SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 检查图纸 |
SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 检查图纸 |
SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 检查图纸 |
SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 检查图纸 |
SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 检查图纸 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 检查图纸 |
注1:氛围侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 注2:氛围侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 |
deep色客 型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0075GT-U | R22 | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 检查图纸 |
SS-0125GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 检查图纸 |
SS-0150GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 检查图纸 |
SS-0250GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 检查图纸 |
SS-0420GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 检查图纸 |
SS-0550GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 检查图纸 |
SS-0420GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 检查图纸 |
SS-0550GT-U-S | R22 | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 检查图纸 |
注1:氛围侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度39℃。 注2:氛围侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度102.2℉。 |
传热器型號 | 制热剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0060GT-U | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 检查图纸 |
SS-0100GT-U | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 检查图纸 |
SS-0125GT-U | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 检查图纸 |
SS-0225GT-U | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 检查图纸 |
SS-0360GT-U | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 检查图纸 |
SS-0525GT-U | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 检查图纸 |
SS-0360GT-U-S | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U-S | R410A | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 检查图纸 |
SS-0525GT-U-S | R410A | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 检查图纸 |
注1:风气侧干/湿球平均室温因素,20/15℃,接触不良平均室温因素30℃,溢水平均室温因素35℃,冷疑平均室温因素39.5℃。 注2:分为侧干/湿球室内的溫度,68/59℉,泡水室内的溫度86℉,出水出水室内的溫度95℉,空调蒸发器室内的溫度103.1℉。 |
deep色客 器款式 | 设备剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0075GT-U | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 检查图纸 |
SS-0125GT-U | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 检查图纸 |
SS-0150GT-U | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 检查图纸 |
SS-0250GT-U | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 检查图纸 |
SS-0420GT-U | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 检查图纸 |
SS-0550GT-U | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 检查图纸 |
SS-0375GT-U-S | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 检查图纸 |
SS-0420GT-U-S | R410A | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 检查图纸 |
SS-0550GT-U-S | R410A | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 检查图纸 |
注1:氛围侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度38.5℃。 注2:氛围侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度101.3℉。 |
板换器材质 | deep色客剂 | 机组 HP | 水流量 | 换热量 | 图纸 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-H100GT-U-D1 | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 检查图纸 |
SS-H150GT-U-D1 | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 检查图纸 |
SS-H200GT-U-D1 | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 检查图纸 |
SS-H300GT-U-D1 | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 检查图纸 |
SS-H500GT-U-D1 | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 检查图纸 |
SS-H600GT-U-D1 | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 检查图纸 |
SS-H400GT-U-S-D1 | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 检查图纸 |
SS-H500GT-U-S-D1 | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 检查图纸 |
注1:氛围侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度37.5℃。 注2:氛围侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度99.5℉。 |