首页 / 恒温器成功箱/摇床/技能箱用压缩机采集体系
办事效率电話
187 5820 8828
(微信群聊同号)

①体积大概小/图像轻: 超微型设想,国兵工级品质规范微型紧缩机高效节能,布局松散,体积玲珑 | ②高权利: 小微型制冷体系的制冷效力为2.0摆布,是半导体制冷效力的5倍,更是远远高于别的制冷与降温体例。 |
③控温精度等级高: 温度可在触控屏手动设置,产物可完成±1℃的控温精度。 | ④靠得下性、从容性强: 产物研发要颠末一系列靠得住性和宁静性的测试。出产出厂前每台产物都要颠末响应的型式尝试(振动、耐压、气压、高高温情况、耐候性、回油、凝露、防护性、液泵/风机等零部件靠得住性、机能、电气宁静等)。 |
![]() | ![]() |
名目 | 单元 | 数值 | |
---|---|---|---|
名义制冷量 | W | 150 | |
名义功率 | W | 80 | |
主机输入电压 | V | DC20~26 | |
主机额外电压 | V | DC 24 | |
主机额外电流 | A | 3.33 | |
主机最大电流 | A | 6.25 | |
输入设置规模 | °C | 0~25 | |
散热组件外型尺寸 | 长 | mm | 328 |
宽 | mm | 178 | |
高 | mm | 122.5 | |
制冷组件外型尺寸 | 长 | mm | 170 |
宽 | mm | 130 | |
高 | mm | 72.5 | |
通信体例 | ■串口通信调速 □ 电压调速 | ||
最大出风压力 | Pa | 90 | |
任务情况温度 | °C | +5~+45 | |
贮存情况温度 | °C | -30~+70 | |
主机毛重 | kg | 3.2 | |
主机乐音 | dB(A) | 47~52 | |
轮回介质 | 风 | ||
申明:名义工况的情况温度为30°C,出液温度10°C |
LED灯唆使 | 运转状况 |
---|---|
红灯常亮 | 一般待机 |
红灯闪灼1次 | 一般运转 |
红灯闪灼2次 | 机电运转毛病 |
红灯闪灼4次 | 过压,欠压 |
红灯闪灼6次 | 热动开关毛病 |
红灯闪灼8次 | 通信毛病 |