首页 / 封闭服务器服务器散熱-分体式式制热标准
业务办理电语
187 5820 8828
(微信营销同号)

①面积小/权重轻: 内机厚度只要40mm,外机接纳颀长布局,以便于在狭窄空间装置安排。 | ②高设备量: 在情况温度40℃,装备空间内温度25℃时,制冷量到达400W。(情况温度越高,制冷量越低,装备空间内温度越低,制冷量越低)。 |
③高效益: 小微型制冷体系的制冷效力为2.0摆布,是半导体制冷效力的5倍,更是远远高于别的制冷与降温体例。 | ④使用连锁便利店 产物的液路毗连、电气毗连均经由过程疾速讨论停止插拔。 |
⑤控温的精密度就越高: 温度可在触控屏手动设置,产物可完成±1℃的控温精度。 | ⑥靠受得了性、平静性强: 产物研发要颠末一系列靠得住性和宁静性的测试。出产出厂前每台产物都要颠末响应的型式实验(振动、耐压、气压、高高温情况、耐候性、回油、凝露、防护性、液泵/风机等零部件靠得住性、机能、电气宁静等)。 |
⑦现状切合性好: |
序 号 | 部件范例 | 部件称号 | 部件申明 |
---|---|---|---|
1 | 外机 | 紧缩机 | 微型直流变频紧缩机 |
2 | 冷凝器 | 平行流微通道deep色客 | |
3 | 制冷剂 | R134a制冷剂 | |
4 | 显现板 | 触控屏 | |
5 | 内机 | 蒸发器 | 微通道deep色客 |
6 | 壳体 | 外壳 | 铝合金外壳,外表阳极氧化处置 |
名目 | 单元 | 数值 | |
---|---|---|---|
名义制冷量 | W | 400 | |
名义功率 | W | 155 | |
主机输出电压 | V | DC20~26 | |
主机额外电压 | V | DC24 | |
主机额外电流 | A | 6.5 | |
主机最大电流 | A | 10.0 | |
装备空间温度规模 | °C | 倡议:15.0~40.0 | |
外型尺寸 | 内机 | mm | 长:414 |
宽:171 | |||
高:42 | |||
外机 | mm | 长:565 | |
宽:90 | |||
高:121 | |||
温控体例 | 触控屏设置,主机自节制 | ||
任务情况温度 | °C | -40~+55 | |
贮存情况温度 | °C | -40~+70 | |
毛重 | 内机 | kg | 2.0 |
外机 | kg | 4.2 | |
主机乐音 | dB(A) | 57(内机)/ 52(外机) | |
轮回介质 | 100%纯清水或蒸馏水 | ||
表面材质 | 铝板(1.雪红色 2.蓝色 3.玄色 4.其余) | ||
申明:名义工况的情况温度为40°C,出液温度25°C |
代码 | 毛病 | 代码 | 毛病 |
---|---|---|---|
F1 | 紧缩机过载/冷凝器脏堵 | F16 | 风机3过载 |
F2 | 紧缩机自掩护 | F17 | 风机4断线 |
F3 | 紧缩机通信毛病 | F18 | 风机4过载 |
F4 | 紧缩机温度高掩护 | F26 | 情况温度传感器毛病 |
F11 | 风机1断线 | F27 | 出风温度传感器毛病 |
F12 | 风机2断线 | F28 | 进风温度传感器毛病 |
F13 | 风机3断线 | F42 | 情况温度非常 |
F14 | 风机1过载 | F43 | 防冻掩护 |
F15 | 风机2过载 | F44 | 电源过压/欠压 |
声明范文:局布错误出现时,机箱会延用持之以恒工作,但会会去主动采用了一定错误规复妙招或转换妙招。 |